ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ
ISTANBUL Ξενοδοχεία
Θερινή περίοδο ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009
| όνομα του ξενοδοχείου | Κατηγορία | μονόκλινο δωμάτιο | δίκλινο δωμάτιο | τρίκλινο δωμάτιο | ξενοδοχείο περίοδο |
| Akgόn Istanbul | De lux | 69.00 | 85.10 | 119.60 | 15.3 31.10 |
| Ηύnar | De lux | 149.50 | 178.25 | 224.25 | 01.4 31.08 |
| Ηύragan Palace | De lux | 430.35 | 478.35 | RQ | 01.3 31.10 |
| Grand Cevahir | De lux | 103.50 | 126.50 | 166.75 | 01.4 31.10 |
| Hilton έstanbul | De lux | 236.00 | 267.00 | 304.30 | 01.4 31.10 |
| Polat Renaissance | De lux | 155.25 | 166.75 | 212.75 | 01.4 31.10 |
| Princess Ortakφy | De lux | 105.00 | 125.00 | RQ | 01.4 - 31.10 |
| Ramada Plaza | De lux | 143.75 | 166.75 | 201.25 | 01.4 30.06 |
| Ritz Carlton | De lux | 368.00 | 391.00 | 506.00 | 01.4 31.10 |
| Sόrmeli | De lux | 103.50 | 109.25 | 155.25 | 01.4 31.10 |
| The Marmara | De Lux | 172.50 | 172.50 | 230.00 | 01.4 31.10 |
| Ambassador | 4 star | 79.35 | 90.85 | RQ | 15.3 10.11 |
| Black Bird | 4 star | 58.65 | 69.00 | 96.60 | 15.3 31.10 |
| Bulvar Palas | 4 star | 56.35 | 73.60 | 94.30 | 15.3 31.10 |
| Buyuk ήahinler | 4 star | 52.90 | 64.40 | 93.15 | 01.3 31.10 |
| Cartoon | 4 star | 80.50 | 86.25 | 115.00 | 01.4 31.10 |
| Crystal | 4 star | 92.00 | 103.50 | 126.50 | 16.3 31.10 |
| Divan City | 4 star | 126.50 | 138.00 | 178.25 | 01.4 31.10 |
| Eresin Taxim | 4 star | 89.70 | 109.25 | 138.00 | 01.4 31.10 |
| Euro Plaza | 4 star | 52.90 | 66.70 | 92.00 | 01.4 31.10 |
| Feronya | 4 star | 74.75 | 86.25 | 109.25 | 24.3 10.11 |
| Golden Age 1 | 4 star | 75.90 | 92.00 | 119.60 | 01.4 31.10 |
| Golden Age 2 | 4 star | 92.00 | 103.50 | RQ | 16.3 31.10 |
| Grand Oztanύk | 4 star | 92.00 | 103.50 | 149.50 | 15.3 31.10 |
| Green Anka | 4 star | 46.00 | 57.50 | 74.75 | 15.3 15.11 |
| Kent | 4 star | 69.00 | 85.10 | 119.60 | 15.3 31.10 |
| Lady Diana | 4 star | 80.50 | 98.90 | 138.00 | 22.3 15.11 |
| Lion | 4 star | 75.90 | 92.00 | 119.60 | 01.4 31.10 |
| Marble | 4 star | 57.50 | 80.50 | 103.50 | 15.3 31.10 |
| Marmara Pera | 4 star sup. | 135.70 | 147.20 | 181.70 | 01.4 31.10 |
| Ramada Old City | 4 star | 80.50 | 92.00 | 109.25 | 16.3 31.10 |
| Vicenza | 4 star | 57.50 | 69.00 | 92.00 | 15.3 31.10 |
| Villa Suite | 4 star | 74.75 | 86.25 | 115.00 | 01.4 31.10 |
| Zurich | 4 star | 73.60 | 85.10 | 121.90 | 15.3 31.10 |
| Ant | 3 star | 39.10 | 46.00 | 62.10 | 15.3 31.10 |
| Asur | 3 star | 37.95 | 50.60 | 67.85 | 16.3 31.10 |
| Grand Ons | 3 star | 34.50 | 46.00 | 62.10 | 01.4 31.10 |
| Grand Emin/Ayma | 3 star | 44.30 | 52.35 | 72.45 | 01.3 31.10 |
| Prestige | 3 star sup. | 46.00 | 63.25 | 93.15 | 01.3 30.09 |
· Pls. ζητήσει άλλες πόλεις Hotel επιτόκια,
· pls. ζητήσει από τον κατάλογο αυτό και άλλα ξενοδοχεία
· Apt / Htl / Apt μεταφορά με ιδιωτικό αυτοκίνητο OW 1-3 άτομα 40 - 80 RT
· Pls ρωτήσω Προσφορά πακέτο τιμών
TAMGOR TRAVEL
tamgortrav@tnn.net / orhan@tamgorturizm.com.tr
* Αρχική Σελίδα